MARKATOR
HÅNDHOLDTE DOT-PEEN PUNKTMERKESYSTEMER
Sammenligning FlyMarker
FlyMarker® mini 65/30 |
FlyMarker® mini 65/30 4,3“ touch |
FlyMarker® mini 85/45 plus |
FlyMarker® mini 120/45 |
|
Merkeområde | 65 x 30 mm | 65 x 30 mm | 85 x 45 mm | 120 x 45 mm |
Vekt | ca. 2,4 kg (inkl. batteri) | ca. 2,4 kg (inkl. batteri) | ca 3,1 kg (inkl. batteri) | ca 3,12kg (inkl. batteri) |
Skjermstørrelse | 3.5“ | 4.3“ | 3.5“ | 3.5“ |
Driftskonsept | Tastatur | Berøringsskjerm | Tastatur | Tastatur |
Høykvalitets guidesystem | ✔ | ✔ | ✔ (Forsterket) | a (Forsterket) |
Belysning av merkeområde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrert 1D strekkodeskanner* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrert 2D strekkodeskanner* (DPM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kolonneramme* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Berøringsskjerm* | ― | ✔ | ― | ― |
smart kontroll wifi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
(Betjening via smarttelefon, nettbrett)* | ||||
Ethernet (dataoverføring via wifi)* | ✔ | ― | ✔ | ✔ |
Kyrillisk tastatur* | ✔ | ― | ✔ | ✔ |
Sterk magnet* | ― | ― | ✔ | ✔ |
Smussbeskyttelse* | ― | ― | ✔ | ✔ |
Laserpeker | ― | ― | ✔ | ✔ |
Avtakbar posisjoneringsplate* | ― | ― | ✔ | ✔ |
Batteri | 18 V 2,0 Ah / 5,2 Ah* | 18 V 2,0 Ah / 5,2 Ah* | 18 V 4,0 Ah / 8,0 Ah* | 18 V 4,0 Ah / 8,0 Ah* |
Markator Nålemerkere
Høykvalitets nålemerkere, produsert av Markator i Tyskland. Markator har levert nålemerkere i over 25 år, og har markedsledende produktlinjer på portabel merking samt høykvalitets merking, også av mindre objekter.
Kombimodeller med stand:
Både Flymarker Mini og Pro kan leveres med stand som tilleggsutstyr. Dette gjør det mulig å merke deler (som skiltplater) på flatt bord med stor nøyaktighet. Samtidig kan maskin enkelt hektes av og benyttes som en portabel merkemaskin.
Geir Erik Myhrvold
Salgskonsulent merkeutstyr
(+47) 96202030
geir@alvoen.no